烏蘭浩特一中2014年中考美術特長生錄取名單 |
||||||||
序號 | 中考考號 | 姓名 | 畢業學校 | 術科分 | 術科分 (80%) |
中考分 | 中考分 (20%) |
總分 |
1 | 9111310 | 初瑩 | 五中 | 87.33 | 69.86 | 460 | 14.17 | 84.03 |
2 | 9112749 | 趙旭 | 八中 | 91.33 | 73.06 | 301 | 9.28 | 82.34 |
3 | 9113186 | 韋鈺 | 五中 | 90.00 | 69.34 | 394 | 12.14 | 81.48 |
4 | 9111710 | 李崢 | 八中 | 82.67 | 64.54 | 466 | 14.35 | 78.89 |
5 | 9110618 | 劉思陽 | 八中 | 80.67 | 64.26 | 452 | 13.92 | 78.18 |
6 | 91114022 | 常鑫旭 | 八中 | 86.33 | 65.86 | 380 | 11.7 | 77.56 |
7 | 9111032 | 姜慧杰 | 十三中 | 80.67 | 63.74 | 444 | 13.68 | 77.42 |
8 | 9110276 | 蘇麗婭 | 八中 | 82.33 | 64.54 | 406 | 12.5 | 77.04 |
9 | 9111723 | 李依霖 | 八中 | 87.33 | 69.1 | 212 | 6.53 | 75.63 |
10 | 9112113 | 岳玥 | 八中 | 86.67 | 66.14 | 287 | 8.84 | 74.98 |
烏蘭浩特一中2014年中考音樂特長生錄取名單 |
|||||||||
序號 | 學生姓名 | 中考考號 | 項目 | 畢業中學 | 專業成績 | 專業80% | 中考成績 | 文化課20% | 總分 |
1 | 李赫 | 9130628 | 器樂 | 音德爾四中 | 88.60 | 70.88 | 517 | 15.92 | 86.8 |
2 | 張朦 | 9141563 | 器樂 | 突泉二中 | 85.40 | 68.32 | 481 | 14.81 | 83.13 |
3 | 吳婧哲 | 9110439 | 器樂 | 十三中 | 86.50 | 69.2 | 401 | 12.35 | 81.55 |
4 | 徐薈叢 | 9110615 | 器樂 | 八中 | 82.40 | 65.92 | 494 | 15.22 | 81.14 |
5 | 李貞融 | 9112102 | 舞蹈 | 八中 | 87.20 | 69.76 | 426 | 13.13 | 82.89 |
6 | 劉馨然 | 9130453 | 舞蹈 | 音德爾四中 | 81.80 | 65.44 | 427 | 13.16 | 78.6 |
7 | 李靜 | 9111935 | 聲樂 | 五中 | 80.50 | 64.4 | 534 | 16.45 | 80.85 |
8 | 何艾雯 | 9150689 | 聲樂 | 巴彥呼舒二中 | 83.76 | 67.01 | 401 | 12.36 | 79.36 |
9 | 馮桐桐 | 9112800 | 聲樂 | 八中 | 82.60 | 66.08 | 401 | 12.36 | 78.44 |
10 | 姜然 | 9110442 | 聲樂 | 十二中 | 81.20 | 64.96 | 389 | 11.99 | 76.95 |
烏蘭浩特一中2014年中考體育特長生錄取名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 中考考號 | 畢業中學 | 專業 | 專項 | 身體素質 | 專業成績 | 專業 80% |
中考成績 | 文化課 20% |
總分 |
1 | 王佳欣 | 9112561 | 五中 | 籃球 | 56.8 | 10.27 | 67.07 | 53.66 | 259 | 7.98 | 61.64 |
2 | 閆博文 | 9130745 | 音德爾三中 | 籃球 | 51.4 | 9.23 |